Date | Ιούλιος 07, 2011 |
Move number 1: user to play 36
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 167, user 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cIg5AAAAAAAA
• user moves 24/18 13/10
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 3 | 24/18 13/10 | 49,50% |
0,495 0,130 0,005 - 0,505 0,137 0,005 | ||||
2 | 3 | 24/15 | 49,44% ( -0,06%) | |
0,494 0,118 0,004 - 0,506 0,132 0,004 | ||||
3 | 2 | 24/21 24/18 | 49,83% ( 0,32%) | |
0,498 0,121 0,006 - 0,502 0,146 0,004 | ||||
4 | 2 | 24/21 13/7 | 49,37% ( -0,13%) | |
0,494 0,138 0,006 - 0,506 0,139 0,005 | ||||
5 | 2 | 13/4 | 49,25% ( -0,26%) | |
0,492 0,144 0,006 - 0,508 0,140 0,006 |
Move number 2: gnubg to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 167, user 158
Position ID: 4HPiQSDgc/ABMA Match ID: MAEmAAAAAAAA
• gnubg moves 24/20 8/7*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13/9 8/7* | 46,31% | |
0,463 0,139 0,005 - 0,537 0,164 0,012 | ||||
• | 2 | 3 | 24/20 8/7* | 46,23% ( -0,09%) |
0,462 0,122 0,004 - 0,538 0,148 0,007 | ||||
3 | 2 | 8/7*/3 | 45,36% ( -0,95%) | |
0,454 0,122 0,005 - 0,546 0,168 0,010 | ||||
4 | 2 | 24/23 24/20 | 44,70% ( -1,62%) | |
0,447 0,094 0,002 - 0,553 0,140 0,004 | ||||
5 | 2 | 13/8 | 43,80% ( -2,51%) | |
0,438 0,108 0,003 - 0,562 0,154 0,006 |
Move number 3: user to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 162, user 165
Position ID: 4GvwASHgc+IBUA Match ID: cIkmAAAAAAAA
• user moves bar/20 6/5*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/20 6/5* | 51,32% |
0,513 0,141 0,007 - 0,487 0,144 0,007 | ||||
2 | 2 | bar/24 10/5* | 49,31% ( -2,00%) | |
0,493 0,141 0,006 - 0,507 0,146 0,007 | ||||
3 | 2 | bar/20 10/9 | 46,47% ( -4,85%) | |
0,465 0,124 0,005 - 0,535 0,157 0,007 | ||||
4 | 2 | bar/24 6/1* | 46,33% ( -4,99%) | |
0,463 0,130 0,005 - 0,537 0,163 0,009 | ||||
5 | 2 | bar/24 13/8 | 45,94% ( -5,38%) | |
0,459 0,118 0,004 - 0,541 0,151 0,006 |
Move number 4: gnubg to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 167, user 159
Position ID: 0HPiASHga/ABUA Match ID: MIEkAAAAAAAA
• gnubg moves bar/23 6/5*(2)
# | Ply | Move | MWC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | 1 | R | bar/23 6/5*(2) | 54,42% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Full cubeless rollout (trunc. at one-sided bearoff) with var.redn. | ||||||||||||||||||||
1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 926637306 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||
Play: 0-ply cubeful | ||||||||||||||||||||
Cube: 0-ply cubeful | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | bar/24 8/7 6/5*(2) | 54,35% ( -0,07%) | |||||||||||||||||
0,543 0,179 0,011 - 0,457 0,131 0,006 | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | bar/24 6/5*(3) | 54,79% ( 0,37%) | |||||||||||||||||
0,548 0,180 0,010 - 0,452 0,134 0,007 | ||||||||||||||||||||
4 | 2 | bar/24 7/5* 6/5 | 54,37% ( -0,05%) | |||||||||||||||||
0,544 0,184 0,011 - 0,456 0,132 0,006 | ||||||||||||||||||||
5 | 0 | bar/22 6/5* | 46,15% ( -8,27%) | |||||||||||||||||
0,461 0,127 0,007 - 0,539 0,181 0,011 |
Move number 5: user to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 163, user 164
Position ID: sGvwASjQc+IBUA Match ID: cAkyAAAAAAAA
• user moves bar/21 13/5 10/6
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 3 | bar/21 13/5 10/6 | 48,37% |
0,484 0,175 0,009 - 0,516 0,146 0,006 | ||||
2 | 3 | bar/21 13/5 6/2* | 47,86% ( -0,51%) | |
0,479 0,169 0,009 - 0,521 0,163 0,010 | ||||
3 | 2 | bar/21 13/5 13/9 | 48,97% ( 0,60%) | |
0,490 0,181 0,011 - 0,510 0,162 0,009 | ||||
4 | 2 | bar/21 6/2*(2) 5/1* | 47,89% ( -0,48%) | |
0,479 0,181 0,007 - 0,521 0,159 0,008 | ||||
5 | 2 | bar/21 13/5 8/4 | 46,46% ( -1,91%) | |
0,465 0,162 0,009 - 0,535 0,191 0,013 |
Move number 6: gnubg to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 163, user 148
Position ID: sM/BASKwa/ABKA Match ID: MIEtAAAAAAAA
• gnubg moves 13/4* 7/4
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/4* 7/4 | 60,99% |
0,610 0,215 0,009 - 0,390 0,119 0,005 | ||||
2 | 2 | 13/7 13/10(2) | 56,57% ( -4,42%) | |
0,566 0,143 0,005 - 0,434 0,144 0,005 | ||||
3 | 2 | 24/18 13/7 | 52,86% ( -8,13%) | |
0,529 0,115 0,004 - 0,471 0,168 0,004 | ||||
4 | 2 | 24/21 13/10(2) 7/4* | 52,72% ( -8,27%) | |
0,527 0,155 0,007 - 0,473 0,169 0,008 | ||||
5 | 0 | 13/7(2) | 52,91% ( -8,08%) | |
0,529 0,141 0,003 - 0,471 0,145 0,004 |
Move number 7: user to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 151, user 152
Position ID: 2M7gASiwz8EBUA Match ID: cIklAAAAAAAA
• user moves bar/22 6/5
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/22 6/5 | 43,82% |
0,438 0,140 0,006 - 0,562 0,193 0,008 | ||||
2 | 2 | bar/22 24/23 | 41,65% ( -2,17%) | |
0,417 0,124 0,005 - 0,583 0,208 0,008 | ||||
3 | 2 | bar/24 8/5 | 39,66% ( -4,16%) | |
0,397 0,132 0,005 - 0,603 0,201 0,012 | ||||
4 | 2 | bar/24 13/10 | 37,24% ( -6,59%) | |
0,372 0,119 0,005 - 0,628 0,217 0,016 | ||||
5 | 2 | bar/24 6/3 | 36,00% ( -7,83%) | |
0,360 0,107 0,004 - 0,640 0,238 0,019 |
Move number 8: gnubg to play 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 151, user 148
Position ID: cM/BASTYzuABKA Match ID: MAE7AAAAAAAA
• gnubg moves 13/1*(2)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/1*(2) | 63,43% |
0,634 0,335 0,008 - 0,366 0,102 0,004 | ||||
2 | 2 | 13/7(4) | 61,38% ( -2,05%) | |
0,614 0,213 0,007 - 0,386 0,104 0,003 | ||||
3 | 2 | 24/18 13/7(3) | 60,88% ( -2,55%) | |
0,609 0,202 0,011 - 0,391 0,127 0,004 | ||||
4 | 2 | 13/7(2) 8/2(2) | 59,97% ( -3,46%) | |
0,600 0,248 0,010 - 0,400 0,125 0,005 | ||||
5 | 2 | 13/1* 13/7(2) | 59,21% ( -4,22%) | |
0,592 0,263 0,008 - 0,408 0,128 0,006 |
Move number 9: user to play 55
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 127, user 149
Position ID: YzuDAShwz8EBRA Match ID: cIk2AAAAAAAA
• user cannot move
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 10: gnubg to play 43
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 127, user 149
Position ID: cM/BAURjO4MBKA Match ID: MAEuAAAAAAAA
• gnubg moves 13/9 6/3*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/9 6/3* | 70,92% |
0,709 0,501 0,011 - 0,291 0,088 0,006 | ||||
2 | 2 | 8/4 6/3* | 68,89% ( -2,03%) | |
0,689 0,471 0,011 - 0,311 0,095 0,005 | ||||
3 | 2 | 13/10 13/9 | 63,75% ( -7,17%) | |
0,637 0,396 0,010 - 0,363 0,103 0,005 | ||||
4 | 2 | 24/21 13/9 | 63,31% ( -7,61%) | |
0,633 0,393 0,011 - 0,367 0,111 0,006 | ||||
5 | 2 | 8/5 8/4 | 63,11% ( -7,81%) | |
0,631 0,356 0,010 - 0,369 0,105 0,004 |
Move number 11: user to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 120, user 152
Position ID: 0zYLAShwz8EBYA Match ID: cAkyAAAAAAAA
• user cannot move
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 12: gnubg to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 120, user 152
Position ID: cM/BAWDTNgsBKA Match ID: MAEyAAAAAAAA
• gnubg moves 13/5 9/5 8/4
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 3 | 13/5 9/5 8/4 | 69,47% |
0,695 0,502 0,010 - 0,305 0,084 0,004 | ||||
2 | 3 | 13/5 8/4(2) | 68,50% ( -0,97%) | |
0,685 0,483 0,011 - 0,315 0,086 0,004 | ||||
3 | 2 | 13/5 6/2(2) | 69,40% ( -0,07%) | |
0,694 0,478 0,006 - 0,306 0,081 0,004 | ||||
4 | 2 | 13/9 8/4 6/2(2) | 69,26% ( -0,21%) | |
0,693 0,477 0,006 - 0,307 0,085 0,004 | ||||
5 | 2 | 13/1 9/5 | 66,75% ( -2,72%) | |
0,667 0,445 0,008 - 0,333 0,090 0,003 |
Move number 13: user to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 104, user 152
Position ID: 070JAChwz8EBYA Match ID: cIkmAAAAAAAA
• user cannot move
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 14: gnubg to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 104, user 152
Position ID: cM/BAWDTvQkAKA Match ID: MIEmAAAAAAAA
• gnubg moves 23/18 4/3
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 23/18 4/3 | 87,04% |
0,870 0,718 0,012 - 0,130 0,022 0,001 | ||||
2 | 2 | 23/22 8/3 | 83,06% ( -3,98%) | |
0,831 0,649 0,011 - 0,169 0,033 0,001 | ||||
3 | 2 | 8/3 4/3 | 82,78% ( -4,27%) | |
0,828 0,644 0,011 - 0,172 0,032 0,001 | ||||
4 | 2 | 8/3 5/4 | 82,28% ( -4,77%) | |
0,823 0,643 0,011 - 0,177 0,034 0,001 | ||||
5 | 2 | 24/23 8/3 | 80,17% ( -6,87%) | |
0,802 0,615 0,010 - 0,198 0,042 0,001 |
Move number 15: user to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 98, user 152
Position ID: s70JQCBwz8EBYA Match ID: cIkqAAAAAAAA
• user moves bar/23
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | bar/23 | 16,62% |
0,166 0,034 0,001 - 0,834 0,650 0,018 |
Move number 16: gnubg to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 98, user 150
Position ID: cM/BAUizvQlAIA Match ID: MAE3AAAAAAAA
• gnubg moves 18/13 8/2*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 18/13 8/2* | 84,67% |
0,847 0,678 0,011 - 0,153 0,032 0,001 | ||||
2 | 2 | 24/13 | 81,07% ( -3,60%) | |
0,811 0,579 0,010 - 0,189 0,030 0,001 | ||||
3 | 2 | 24/18 8/3 | 78,94% ( -5,72%) | |
0,789 0,532 0,010 - 0,211 0,033 0,001 | ||||
4 | 2 | 18/7 | 78,82% ( -5,85%) | |
0,788 0,598 0,008 - 0,212 0,033 0,001 | ||||
5 | 0 | 24/18 6/1 | 61,64% (-23,02%) | |
0,616 0,328 0,006 - 0,384 0,117 0,002 |
Move number 17: user to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 87, user 152
Position ID: a3sDAiBwz8EBYA Match ID: cAk3AAAAAAAA
• user cannot move
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 18: gnubg to play 43
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 87, user 152
Position ID: cM/BAWBrewMCIA Match ID: MAEuAAAAAAAA
• gnubg moves 13/9 5/2
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 3 | 13/9 5/2 | 94,94% |
0,949 0,860 0,008 - 0,051 0,003 0,000 | ||||
2 | 3 | 5/2 5/1 | 93,04% ( -1,91%) | |
0,930 0,792 0,013 - 0,070 0,005 0,000 | ||||
3 | 2 | 24/21 13/9 | 87,27% ( -7,68%) | |
0,873 0,718 0,011 - 0,127 0,022 0,001 | ||||
4 | 2 | 6/3 6/2 | 86,93% ( -8,01%) | |
0,869 0,615 0,003 - 0,131 0,013 0,000 | ||||
5 | 2 | 13/6 | 85,54% ( -9,40%) | |
0,855 0,700 0,010 - 0,145 0,026 0,001 |
Move number 19: user to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 80, user 152
Position ID: 23YjACBwz8EBYA Match ID: cAkrAAAAAAAA
• user cannot move
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 20: gnubg to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 80, user 152
Position ID: cM/BAWDbdiMAIA Match ID: MIEqAAAAAAAA
• gnubg moves 24/22 9/4
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 3 | 24/22 9/4 | 94,51% |
0,945 0,834 0,007 - 0,055 0,003 0,000 | ||||
2 | 3 | 9/4 5/3 | 91,62% ( -2,90%) | |
0,916 0,768 0,007 - 0,084 0,006 0,000 | ||||
3 | 2 | 9/2 | 91,87% ( -2,65%) | |
0,919 0,790 0,008 - 0,081 0,007 0,000 | ||||
4 | 2 | 6/4 6/1 | 86,32% ( -8,20%) | |
0,863 0,644 0,004 - 0,137 0,013 0,000 | ||||
5 | 0 | 24/22 6/1 | 84,10% (-10,41%) | |
0,841 0,652 0,008 - 0,159 0,030 0,001 |
Move number 21: user to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 73, user 152
Position ID: 2+4GAAhwz8EBYA Match ID: cIktAAAAAAAA
• user cannot move
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 22: gnubg to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 73, user 152
Position ID: cM/BAWDb7gYACA Match ID: MAEzAAAAAAAA
• gnubg moves 22/16 5/1
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 22/16 5/1 | 96,04% |
0,960 0,884 0,009 - 0,040 0,001 0,000 | ||||
2 | 2 | 22/16 6/2 | 88,35% ( -7,68%) | |
0,884 0,690 0,004 - 0,116 0,013 0,000 |
Move number 23: user to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 63, user 152
Position ID: t90GIABwz8EBYA Match ID: cAklAAAAAAAA
• user cannot move
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 24: gnubg to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 63, user 152
Position ID: cM/BAWC33QYgAA Match ID: MAEzAAAAAAAA
• gnubg moves 16/6
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 16/6 | 95,94% |
0,959 0,885 0,011 - 0,041 0,000 0,000 | ||||
2 | 2 | 16/10 6/2 | 89,94% ( -5,99%) | |
0,899 0,747 0,005 - 0,101 0,010 0,000 | ||||
3 | 0 | 16/10 5/1 | 85,99% ( -9,95%) | |
0,860 0,707 0,008 - 0,140 0,010 0,000 |
Move number 25: user to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 53, user 152
Position ID: t90OAABwz8EBYA Match ID: cAklAAAAAAAA
• user cannot move
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 26: gnubg to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: gnubg 53, user 152
Position ID: cM/BAWC33Q4AAA Match ID: MAEmAAAAAAAA
• gnubg moves 6/2 1/off
# | Ply | Move | MWC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | 6/2 4/3 | 97,45% | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Full cubeless rollout (trunc. at one-sided bearoff) with var.redn. | ||||||||||||||||||||
1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 926637306 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||
Play: 0-ply cubeful | ||||||||||||||||||||
